Kolarstwo szosowe 2018
Strona 1 z 2
Strona 1 z 2 • 1, 2
10072018
Kolarstwo szosowe 2018
KOLARSTWO SZOSOWE 2018
Najważniejsze wydarzenia w kolarstwie szosowym w 2018 roku
- 04.05 -> 27.05 GIRO D'ITALIA
- 07.07 -> 29.07 TOUR DE FRANCE
- 04.08 -> 10.08 TOUR DE POLOGNE
- 25.08 -> 16.09 LA VUELTA CICLISTA A ESPANA
adrianP- Ostrzeżenie : brak
Zaufanie :
Liczba postów : 995
SpinyBety : 5
Kolarstwo szosowe 2018 :: Comments
Wyniki 6 Etapu Tour de France 2018/07/12
1.Daniel Martin (Irl) UAE Team Emirates 4:13:43
2. Pierre Latour (Fra) Ag2r la mondiale 0:00:01
3. Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 0:00:03
4.Julian Alaphillippe (Fra) Quick Step Floor 0:00:03
5. RAFAŁ MAJKA (POL) BORA-HANSGROHE 0:00:03
...
18. Chris Froome (Gbr) Team Sky 0:00:08
Etap bardzo udany dla naszego rodaka Rafała Majki, który dla niewtajemniczonych jest liderem drużyny Bora w tegorocznym wielkim wyscigu we Francji. Rafal pokazuje że ma siłę, jednak to dopiero poczatki wyscigu. Oby obylo sie bez kraks, jak noga bedzie dawać w górach to Majka ma szanse na podium w tegorocznym wydaniu największego święta kolarskiego w tym roku. Zycze mu z całego serca powodzenia tymbardziej że mialem okazję z nim trenować i wiem ze to dobry, bardzo waleczny chłopak.
KLASYFIKACJA GENERALNA PO 6 ETAPACH:
1. Greg Van Avermaet (Bel) Bmc racing team
2. Geraint Thomas (Gbr) Team Sky 0:00:03
3. Tejay Van Garderen (Usa) Bmc racing team 0:00:05
...
9. RAFAŁ MAJKA (POL) BORA-HANSGROHE 0:00:52
...
14. Chris Froome (Gbr) Team Sky 0:01:02
1.Daniel Martin (Irl) UAE Team Emirates 4:13:43
2. Pierre Latour (Fra) Ag2r la mondiale 0:00:01
3. Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 0:00:03
4.Julian Alaphillippe (Fra) Quick Step Floor 0:00:03
5. RAFAŁ MAJKA (POL) BORA-HANSGROHE 0:00:03
...
18. Chris Froome (Gbr) Team Sky 0:00:08
Etap bardzo udany dla naszego rodaka Rafała Majki, który dla niewtajemniczonych jest liderem drużyny Bora w tegorocznym wielkim wyscigu we Francji. Rafal pokazuje że ma siłę, jednak to dopiero poczatki wyscigu. Oby obylo sie bez kraks, jak noga bedzie dawać w górach to Majka ma szanse na podium w tegorocznym wydaniu największego święta kolarskiego w tym roku. Zycze mu z całego serca powodzenia tymbardziej że mialem okazję z nim trenować i wiem ze to dobry, bardzo waleczny chłopak.
KLASYFIKACJA GENERALNA PO 6 ETAPACH:
1. Greg Van Avermaet (Bel) Bmc racing team
2. Geraint Thomas (Gbr) Team Sky 0:00:03
3. Tejay Van Garderen (Usa) Bmc racing team 0:00:05
...
9. RAFAŁ MAJKA (POL) BORA-HANSGROHE 0:00:52
...
14. Chris Froome (Gbr) Team Sky 0:01:02
Wyniki 7 etapu Tour de France 2018:
Klasyfikacja generalna po 7 etapie:
1. | Dylan Groenewegen | Holandia | Lotto Jumbo | 5:43.42 |
2. | Fernando Gaviria | Kolumbia | Quick-Step Floors | +0.00 |
3. | Peter Sagan | Słowacja | Bora-Hansgrohe | +0.00 |
4. | Arnaud Demare | Francja | FDJ | +0.00 |
5. | Christophe Laporte | Francja | Cofidis | +0.00 |
[...] | ||||
16. | Greg van Avermaet | Belgia | BMC | +0.00 |
[...] | ||||
21. | Rafał Majka | Polska | Bora-Hansgrohe | +0.00 |
[...] | ||||
25. | Christopher Froome | Wielka Brytania | Sky | +0.00 |
[...] | ||||
131. | Maciej Bodnar | Polska | Bora-Hansgrohe | +1.27 |
159. | Tomasz Marczyński | Polska | Lotto Soudal | +2.21 |
161. | Michał Kwiatkowski | Polska | Sky | +2.21 |
166. | Paweł Poljański | Polska | Bora-Hansgrohe | +2.21 |
1. | Greg van Avermaet | Belgia | BMC | 28:19.25 |
2. | Geraint Thomas | Wielka Brytania | Team Sky | +0.06 |
3. | Tejay van Garderen | USA | BMC | +0.08 |
4. | Julian Alaphilippe | Francja | Quick-Step Floors | +0.09 |
5. | Philippe Gilbert | Belgia | Quick-Step Floors | +0.15 |
[...] | ||||
9. | Rafał Majka | Polska | Bora-Hansgrohe | +0.55 |
[...] | ||||
14. | Christopher Froome | Wielka Brytania | Sky | +1.05 |
[...] | ||||
78. | Michał Kwiatkowski | Polska | Sky | +12.05 |
105. | Paweł Poljański | Polska | Bora-Hansgrohe | +17.57 |
110. | Tomasz Marczyński | Polska | Lotto Soudal | +19.45 |
135. | Maciej Bodnar | Polska | Bora-Hansgrohe | +27.36 |
Wyniki 8 etapu Tour de France 2018:
Klasyfikacja generalna po 8 etapie:
1. | Dylan Groenewegen | Holandia | Lotto Jumbo | 4:23.36 |
2. | Peter Sagan | Słowacja | Bora-Hansgrohe | +0.00 |
3. | John Degenkolb | Niemcy | Trek-Segafredo | +0.00 |
4. | Alexander Kristoff | Norwegia | UAE Team Emirates | +0.00 |
5. | Arnaud Demare | Francja | FDJ | +0.00 |
[...] | ||||
19. | Christopher Froome | Wielka Brytania | Sky | +0.00 |
[...] | ||||
26. | Greg Van Avermaet | Belgia | BMC | +0.00 |
[..] | ||||
35. | Rafał Majka | Polska | Bora-Hansgrohe | +0.00 |
116. | Tomasz Marczyński | Polska | Lotto Soudal | +1.04 |
138. | Michał Kwiatkowski | Polska | Sky | +2.00 |
139. | Maciej Bodnar | Polska | Bora-Hansgrohe | +2.00 |
165. | Paweł Poljański | Polska | Bora-Hansgrohe | +5.02 |
1. | Greg van Avermaet | Belgia | BMC | 32:43.00 |
2. | Geraint Thomas | Wielka Brytania | Team Sky | +0.07 |
3. | Tejay van Garderen | USA | BMC | +0.09 |
4. | Philippe Gilbert | Belgia | Quick-Step Floors | +0.16 |
5. | Bob Jungels | Holandia | Quick-Step Floors | +0.22 |
[...] | ||||
8. | Rafał Majka | Polska | Bora-Hansgrohe | +0.56 |
[...] | ||||
12. | Christopher Froome | Wielka Brytania | Sky | +1.06 |
[...] | ||||
82. | Michał Kwiatkowski | Polska | Sky | +14.06 |
107. | Tomasz Marczyński | Polska | Lotto Soudal | +20.50 |
111. | Paweł Poljański | Polska | Bora-Hansgrohe | +23.00 |
135. | Maciej Bodnar | Polska | Bora-Hansgrohe | +29.37 |
Wyniki 9 etapu Tour de France 2018:
Klasyfikacja generalna po 9 etapie:
1. | John Degenkolb | Niemcy | Trek-Segafredo | 3:24.26 |
2. | Greg van Avermaet | Belgia | BMC | +0.00 |
3. | Yves Lampaert | Belgia | Quick-Step Floors | +0.00 |
4. | Philippe Gilbert | Belgia | Quick-Step Floors | +0.19 |
5. | Peter Sagan | Słowacja | Bora-Hansgrohe | +0.19 |
[...] | ||||
22. | Christopher Froome | Wielka Brytania | Sky | +0.27 |
[...] | ||||
30. | Rafał Majka | Polska | Bora-Hansgrohe | +0.27 |
[...] | ||||
98. | Paweł Poljański | Polska | Bora-Hansgrohe | +9.31 |
122. | Tomasz Marczyński | Polska | Lotto Soudal | +16.04 |
141. | Michał Kwiatkowski | Polska | Sky | +16.09 |
143. | Maciej Bodnar | Polska | Bora-Hansgrohe | +16.09 |
1. | Greg van Avermaet | Belgia | BMC | 36:07.17 |
2. | Geraint Thomas | Wielka Brytania | Sky | +0.43 |
3. | Philippe Gilbert | Belgia | Quick-Step Floors | +0.44 |
4. | Bob Jungels | Holandia | Quick-Step Floors | +0.50 |
5. | Alejandro Valverde | Hiszpania | Movistar | +1.31 |
6. | Rafał Majka | Polska | Bora-Hansgrohe | +1.32 |
[...] | ||||
8. | Christopher Froome | Wielka Brytania | Sky | +1.42 |
[...] | ||||
107. | Michał Kwiatkowski | Polska | Sky | +30.24 |
114. | Paweł Poljański | Polska | Bora-Hansgrohe | +32.40 |
127. | Tomasz Marczyński | Polska | Lotto Soudal | +37.03 |
148. | Maciej Bodnar | Polska | Bora-Hansgrohe | +45.55 |
Wyniki 10 etapu Tour de france 2018:
Klasyfikacja generalna po 10 etapie:
1. | Julian Alaphilippe | Francja | Quick-Step Floors | 4:25:27 |
2. | Jon Izagirre | Hiszpania | Bahrain Merida | +1:34 |
3. | Rein Taaramae | Estonia | Direct Energie | +1:40 |
4. | Greg van Avermaet | Belgia | BMC | +1:44 |
5. | Serge Pauwels | Belgia | Dimension Data | +1:44 |
6. | Lilian Calmejane | Francja | Direct Energie | +2:24 |
7. | Daniel Martin | Irlandia | UAE Emirates | +3:23 |
8. | Primoz Roglic | Słowenia | LottoNL Jumbo | +3:23 |
9. | David Gaudu | Francja | Groupama-FDJ | +3:23 |
10. | Geraint Thomas | Wielka Brytania | Sky | +3:23 |
32. | Rafał Majka | Polska | Bora-Hansgrohe | +4:14 |
48. | Michał Kwiatkowski | Polska | Sky | +11:25 |
98. | Tomasz Marczyński | Polska | Lotto Soudal | +25:03 |
104. | Paweł Poljański | Polska | Bora-Hansgrohe | +25:03 |
141. | Maciej Bodnar | Polska | Bora-Hansgrohe | +27:50 |
1. | Greg van Avermaet | Belgia | BMC | 40:34:28 |
2. | Geraint Thomas | Wielka Brytania | Sky | +2:22 |
3. | Alejandro Valverde | Hiszpania | Movistar | +3:10 |
4. | Jakob Fuglsang | Dania | Astana | +3:12 |
5. | Bob Jungels | Luksemburg | Quick-Step | +3:20 |
6. | Christopher Froome | Wielka Brytania | Sky | +3:21 |
13. | Rafał Majka | Polska | Bora-Hansgrohe | +4:02 |
68. | Michał Kwiatkowski | Polska | Sky | +40:05 |
115. | Paweł Poljański | Polska | Bora-Hansgrohe | +55:59 |
120. | Tomasz Marczyński | Polska | Lotto Soudal | +1:00:22 |
152. | Maciej Bodnar | Polska | Bora-Hansgrohe | +1:12:01 |
Wyniki 11 etapu Tour de France 2018:
Klasyfikacja Generalna po 11 Etapie:
1. | Geraint Thomas | Wielka Brytania | Team Sky | 3:29:36 |
2. | Tom Dumoulin | Holandia | Team Sunweb | +0:20 |
3. | Christopher Froome | Wielka Brytania | Team Sky | +0:20 |
4. | Damiano Caruso | Włochy | BMC Racing Team | +0:22 |
5. | Mikel Nieve | Hiszpania | Mitchelton-Scott | +0:22 |
[...] | ||||
8. | Romain Bardet | Francja | AG2R La Mondiale | +0:59 |
9. | Vincenzo Nibali | Włochy | Bahrain Merida Pro Cycling Team | +0:59 |
10. | Nairo Quintana | Kolumbia | Movistar Team | +0:59 |
37. | Rafał Majka | Polska | Bora-Hansgrohe | +11:29 |
40. | Michał Kwiatkowski | Polska | Team Sky | +12:02 |
58. | Paweł Poljański | Polska | Bora-Hansgrohe | +17:51 |
79. | Tomasz Marczyński | Polska | Lotto Soudal | +22:23 |
142. | Maciej Bodnar | Polska | Bora-Hansgrohe | +27:25 |
1. | Geraint Thomas | Wielka Brytania | Team Sky | 44:06:16 |
2. | Christopher Froome | Wielka Brytania | Team Sky | +1:25 |
3. | Tom Dumoulin | Holandia | Team Sunweb | +1:44 |
4. | Vincenzo Nibali | Włochy | Bahrain Merida Pro Cycling Team | +2:14 |
5. | Primoz Roglic | Słowenia | Team LottoNL-Jumbo | +2:23 |
[...] | ||||
8. | Romain Bardet | Francja | AG2R La Mondiale | +2:58 |
9. | Nairo Quintana | Kolumbia | Movistar Team | +3:16 |
22. | Rafał Majka | Polska | Bora-Hansgrohe | +13:19 |
54. | Michał Kwiatkowski | Polska | Team Sky | +49:55 |
101. | Paweł Poljański | Polska | Bora-Hansgrohe | +1:11:38 |
122. | Tomasz Marczyński | Polska | Lotto Soudal | +1:20:33 |
151. | Maciej Bodnar | Polska | Bora-Hansgrohe | +1:37:14 |
Wyniki 12 etapu Tour de France 2018:
Klasyfikacja generalna po 12 ETAPIE Tour de France:
1. | Geraint Thomas | Wielka Brytania | Team Sky | 5:18:37 |
2. | Tom Dumoulin | Holandia | Team Sunweb | +0:02 |
3. | Romain Bardet | Francja | AG2R La Mondiale | +0:03 |
4. | Christopher Froome | Wielka Brytania | Team Sky | +0:04 |
5. | Mikel Landa | Hiszpania | Movistar Team | +0:07 |
[...] | ||||
7. | Vincenzo Nibali | Włochy | Bahrain Merida Pro Cycling Team | +0:13 |
9. | Nairo Quintana | Kolumbia | Movistar Team | +0:47 |
27. | Rafał Majka | Polska | Bora-Hansgrohe | +15:09 |
62. | Tomasz Marczyński | Polska | Lotto Soudal | +27:11 |
72. | Michał Kwiatkowski | Polska | Team Sky | +28:54 |
113. | Paweł Poljański | Polska | Bora-Hansgrohe | +31:37 |
119. | Maciej Bodnar | Polska | Bora-Hansgrohe | +31:45 |
1. | Geraint Thomas | Wielka Brytania | Team Sky | 49:24:43 |
2. | Christopher Froome | Wielka Brytania | Team Sky | +1:39 |
3. | Tom Dumoulin | Holandia | Team Sunweb | +1:50 |
4. | Vincenzo Nibali | Włochy | Bahrain Merida Pro Cycling Team | +2:37 |
5. | Primoz Roglic | Słowenia | Team LottoNL-Jumbo | +2:46 |
6. | Romain Bardet | Francja | AG2R La Mondiale | +3:07 |
[...] | ||||
9. | Nairo Quintana | Kolumbia | Movistar Team | +4:13 |
21. | Rafał Majka | Polska | Bora-Hansgrohe | +28:38 |
59. | Michał Kwiatkowski | Polska | Team Sky | +1:18:59 |
101. | Paweł Poljański | Polska | Bora-Hansgrohe | +1:43:25 |
110. | Tomasz Marczyński | Polska | Lotto Soudal | +1:47:54 |
144. | Maciej Bodnar | Polska | Bora-Hansgrohe | +2:09:09 |
WYNIKI 13 ETAPU TOUR DE FRANCE 2018:
Klasyfikacja Generalna po 13 etapie Tour de France 2018:
1. | Peter Sagan | Słowacja | Bora-Hansgrohe | 3:45:55 |
2. | Alexander Kristoff | Norwegia | UAE Team Emirates | +0.00 |
3. | Arnaud Demare | Francja | Groupama-FDJ | +0.00 |
4. | John Degenkolb | Niemcy | Trek-Segafredo | +0.00 |
5. | Greg Van Avermaet | Belgia | BMC Racing Team | +0.00 |
1. | Geraint Thomas | Wielka Brytania | Team Sky | 53:10:38 |
2. | Chris Froome | Wielka Brytania | Team Sky | +01:39 |
3. | Tom Dumoulin | Holandia | Team Sunweb | +01:50 |
4. | Primoz Roglic | Słowenia | LottoNL-Jumbo | +02:46 |
5. | Romain Bardet | Francja | AG2R La Mondiale | +03:07 |
[...] | ||||
20. | Rafał Majka | Polska | Bora-Hansgrohe | +30:46 |
Wyniki 14 Etapu Tour de France 2018:
Klasyfikacja Generalna po 14 etapie:
1. | Omar Fraile | Hiszpania | Astana | 4:41:57 |
2. | Julian Alaphilippe | Francja | Quick-Step | +0:06 |
3. | Jasper Stuyven | Belgia | Trek-Segafredo | +0:06 |
4. | Peter Sagan | Słowacja | Bora-Hansgrohe | +0:12 |
5. | Damiano Caruso | Włochy | BMC | +0:17 |
6. | Simon Geschke | Niemcy | Sunweb | +0:19 |
7. | Nicolas Edet | Francja | Cofidis | +0:19 |
8. | Lilian Calmejane | Francja | Direct Energie | +0:23 |
9. | Daryl Impey | Republika Południowej Afryki | Mitchelton-Scott | +0:30 |
10. | Thomas De Gendt | Belgia | Lotto Soudal | +0:37 |
28. | Maciej Bodnar | Polska | Bora-Hansgrohe | +7:11 |
29. | Primoz Roglic | Słowenia | LottoNL Jumbo | +18:01 |
30. | Christopher Froome | Wielka Brytania | Sky | +18:09 |
31. | Tom Dumoulin | Holandia | Sunweb | +18:09 |
32. | Geraint Thomas | Wielka Brytania | Sky | +18:09 |
65. | Michał Kwiatkowski | Polska | Sky | +21:32 |
87. | Paweł Poljański | Polska | Bora-Hansgrohe | +23:15 |
88. | Rafał Majka | Polska | Bora-Hansgrohe | +23:15 |
104. | Tomasz Marczyński | Polska | Lotto Soudal | +23:15 |
1. | Geraint Thomas | Wielka Brytania | Sky | 58:10:44 |
2. | Christopher Froome | Wielka Brytania | Sky | +1:39 |
3. | Tom Dumoulin | Holandia | Sunweb | +1:50 |
4. | Primoz Roglic | Słowenia | LottoNL Jumbo | +2:38 |
5. | Romain Bardet | Francja | AG2R | +3:21 |
6. | Mikel Landa | Hiszpania | Movistar | +3:42 |
25. | Rafał Majka | Polska | Bora-Hansgrohe | +35:52 |
65. | Michał Kwiatkowski | Polska | Sky | +1:24:30 |
105. | Paweł Poljański | Polska | Bora-Hansgrohe | +1:50:39 |
112. | Tomasz Marczyński | Polska | Lotto Soudal | +1:54:36 |
115. | Maciej Bodnar | Polska | Bora-Hansgrohe | +1:59:34 |
Wyniki 15 etapu Tour de France 2018:
Klasyfikacja Generalna po 15 Etapie:
1. | Magnus Cort Nielsen | Dania | Astana | 4:25:52 |
2. | Jon Izagirre | Hiszpania | Bahrain Merida | 4:25:52 |
3. | Bauke Mollema | Holandia | Trek-Segafredo | +0:02 |
4. | Michael Valgren | Dania | Astana | +0:29 |
5. | Toms Skujins | Łotwa | Trek-Segafredo | +0:34 |
6. | Domenico Pozzovivo | Włochy | Bahrain Merida | +0:34 |
7. | Lilian Calmejane | Francja | Direct Energie | +0:34 |
8. | Rafał Majka | Polska | Bora-Hansgrohe | +0:37 |
9. | Nikias Arndt | Niemcy | Sunweb | +2:31 |
10. | Julien Bernard | Francja | Direct Energie | +2:31 |
15. | Paweł Poljański | Polska | Bora-Hansgrohe | +2:31 |
27. | Michał Kwiatkowski | Polska | Sky | +13:11 |
29. | Christopher Froome | Wielka Brytania | Sky | +13:11 |
34. | Geraint Thomas | Wielka Brytania | Sky | +13:11 |
92. | Tomasz Marczyński | Polska | Lotto Soudal | +17:55 |
138. | Maciej Bodnar | Polska | Bora-Hansgrohe | +23:36 |
1. | Geraint Thomas | Wielka Brytania | Sky | 62:49:47 |
2. | Christopher Froome | Wielka Brytania | Sky | +1:39 |
3. | Tom Dumoulin | Holandia | Sunweb | +1:50 |
4. | Primoz Roglic | Słowenia | LottoNL Jumbo | +2:38 |
5. | Romain Bardet | Francja | AG2R | +3:21 |
6. | Mikel Landa | Hiszpania | Movistar | +3:42 |
21. | Rafał Majka | Polska | Bora-Hansgrohe | +23:18 |
64. | Michał Kwiatkowski | Polska | Sky | +1:24:30 |
79. | Paweł Poljański | Polska | Bora-Hansgrohe | +1:39:59 |
108. | Tomasz Marczyński | Polska | Lotto Soudal | +1:59:20 |
123. | Maciej Bodnar | Polska | Bora-Hansgrohe | +2:09:59 |
Wyniki 16 Etapu Tour de France 2018:
Klasyfikacja Generalna po 16 Etapie :
1. | Julian Alaphilippe | Francja | Quick-Step Floors | 5:13:22 |
2. | Gorka Izagirre | Hiszpania | Bahrain Merida | +0:15 |
3. | Adam Yates | Wielka Brytania | Mitchelton-Scott | +0:15 |
4. | Bauke Mollema | Holandia | Trek-Segafredo | +0:15 |
5. | Domenico Pozzovivo | Włochy | Bahrain Merida | +0:18 |
6. | Robert Gesink | Holandia | LottoNL Jumbo | +0:37 |
21. | Michał Kwiatkowski | Polska | Sky | +8:52 |
23. | Christopher Froome | Wielka Brytania | Sky | +8:52 |
24. | Geraint Thomas | Wielka Brytania | Sky | +8:52 |
25. | Tom Dumoulin | Holandia | Sunweb | +8:52 |
75. | Rafał Majka | Polska | Bora-Hansgrohe | +19:05 |
108. | Tomasz Marczyński | Polska | Lotto Soudal | +30:47 |
113. | Paweł Poljański | Polska | Bora-Hansgrohe | +30:47 |
136. | Maciej Bodnar | Polska | Bora-Hansgrohe | +30:47 |
1. | Geraint Thomas | Wielka Brytania | Sky | 68:12:01 |
2. | Christopher Froome | Wielka Brytania | Sky | +1:39 |
3. | Tom Dumoulin | Holandia | Sunweb | +1:50 |
4. | Primoz Roglic | Słowenia | LottoNL Jumbo | +2:38 |
5. | Romain Bardet | Francja | AG2R | +3:21 |
6. | Mikel Landa | Hiszpania | Movistar | +3:42 |
28. | Rafał Majka | Polska | Bora-Hansgrohe | +33:31 |
58. | Michał Kwiatkowski | Polska | Sky | +1:24:30 |
91. | Paweł Poljański | Polska | Bora-Hansgrohe | +2:01:54 |
110. | Tomasz Marczyński | Polska | Lotto Soudal | +2:21:15 |
116. | Maciej Bodnar | Polska | Bora-Hansgrohe | +2:31:54 |
Wyniki 17 Etapu Tour de France 2018:
Klasyfikacja Generalna po 17:
1. | Nairo Quintana | Polska | Movistar | 2:21.27 |
2. | Daniel Martin | Irlandia | UAE Emirates | +0.28 |
3. | Geraint Thomas | Wielka Brytania | Sky | +0.47 |
4. | Primoz Roglic | Słowenia | Lotto NLJumbo | +0.52 |
5. | Tom Dumoulin | Holandia | Sunweb | +0.52 |
[...] | ||||
8. | Christopher Froome | Wielka Brytania | Sky | +1.35 |
[...] | ||||
11. | Rafał Majka | Polska | Bora-Hansgrohe | +2.20 |
[...] | ||||
59. | Michał Kwiatkowski | Polska | Sky | +19.30 |
84. | Tomasz Marczyński | Polska | Lotto Soudal | +20.55 |
1. | Geraint Thomas | Wielka Brytania | Sky | 70:34.11 |
2. | Tom Dumolin | Holandia | Sunweb | +1.59 |
3. | Christopher Froome | Wielka Brytania | Sky | +2.31 |
4. | Primoz Roglic | Słowenia | Lotto NLJumbo | +2.47 |
5. | Nairo Quintana | Kolumbia | Movistar | +3.30 |
[...] | ||||
18. | Rafał Majka | Polska | Bora-Hansgrohe | +35.08 |
[...] | ||||
58. | Michał Kwiatkowski | Polska | Sky | +1:43.17 |
86. | Tomasz Marczyński | Polska | Lotto Soudal | +2:41.27 |
Wyniki 18 etapu Tour de France 2018 :
Klasyfikacja Generalna po 18 Etapie :
1. | Arnaud Demare | Francja | FDJ | 3:46.50 |
2. | Christophe Laporte | Francja | Cofidis | +0.00 |
3. | Alexander Kristoff | Norwegia | UAE Emirates | +0.00 |
4. | Edvald Boasson Hagen | Norwegia | Dimension Data | +0.00 |
5. | Sonny Colbrelli | Włochy | Bahrain Merida | +0.00 |
[...] | ||||
27. | Tom Dumoulin | Holandia | Sunweb | +0.00 |
30. | Michał Kwiatkowski | Polska | Sky | +0.00 |
31. | Geraint Thomas | Wielka Brytania | Sky | +0.00 |
33. | Christopher Froome | Wielka Brytania | Sky | +0.00 |
[...] | ||||
76. | Maciej Bodnar | Polska | Bora-Hansgrohe | +0.00 |
105. | Tomasz Marczyński | Polska | Lotto Soudal | +1.53 |
117. | Rafał Majka | Polska | Bora-Hansgrohe | +2.21 |
120. | Paweł Poljański | Polska | Bora-Hansgrohe | +2.21 |
1. | Geraint Thomas | Wielka Brytania | Sky | 74:21.01 |
2. | Tom Dumolin | Holandia | Sunweb | +1.59 |
3. | Christopher Froome | Wielka Brytania | Sky | +2.31 |
4. | Primoz Roglic | Słowenia | Lotto NLJumbo | +2.47 |
5. | Nairo Quintana | Kolumbia | Movistar | +3.30 |
[...] | ||||
23. | Rafał Majka | Polska | Bora-Hansgrohe | +37.29 |
[...] | ||||
60 | Michał Kwiatkowski | Polska | Sky | +1:43.17 |
95. | Paweł Poljański | Polska | Bora-Hansgrohe | +2:29.20 |
109. | Tomasz Marczyński | Polska | Lotto Soudal | +2:43.20 |
121. | Maciej Bodnar | Polska | Bora-Hansgrohe | +2:57.50 |
wyniki 19 etapu TOUR DE FRANCE 2018
Klasyfikacja Generalna po 19 Etapie
1. | Primoz Roglic | Słowenia | LottoNL Jumbo | 5:28.17 |
2. | Geraint Thomas | Wielka Brytania | Sky | +0.19 |
3. | Romain Bardet | Francja | AG2R La Mondiale | +0.19 |
4. | Daniel Martin | Irlandia | UAE Team Emirates | +0.19 |
5. | Rafał Majka | Polska | Bora-Hansgrohe | +0.19 |
6. | Tom Dumoulin | Holandia | Sunweb | +0.19 |
7. | Mikel Landa | Hiszpania | Movistar | +0.19 |
8. | Chris Froome | Wielka Brytania | Sky | +0.19 |
[...] | ||||
19. | Nairo Quintana | Kolumbia | Movistar | +7.09 |
[...] | ||||
35. | Michał Kwiatkowski | Polska | Sky | +18.28 |
58. | Tomasz Marczyński | Polska | Lotto Soudal | +31.55 |
75. | Paweł Poljański | Polska | Bora-Hansgrohe | +32.05 |
136. | Maciej Bodnar | Polska | Bora-Hansgrohe | +38.23 |
1. | Geraint Thomas | Wielka Brytania | Sky | 79:49.31 |
2. | Tom Dumolin | Holandia | Sunweb | +2.05 |
3. | Primoz Roglic | Słowenia | Lotto NLJumbo | +2.24 |
4. | Chris Froome | Wielka Brytania | Sky | +2.37 |
5. | Steven Kruijswijk | Holandia | Lott NLJumbo | +4.37 |
6. | Mikel Landa | Hiszpania | Movistar | +4.40 |
[...] | ||||
19. | Rafał Majka | Polska | Bora-Hansgrohe | +37.35 |
50. | Michał Kwiatkowski | Polska | Sky | +2:01.32 |
93. | Paweł Poljański | Polska | Bora-Hansgrohe | +3.01.12 |
106. | Tomasz Marczyński | Polska | Lotto Soudal | +3.15.02 |
134. | Maciej Bodnar | Polska | Bora-Hansgrohe | +3.36.00 |
Strona 1 z 2 • 1, 2
Pozwolenia na tym forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach
Wto 3 Wrz 2024 - 14:19 by Admin
» KTO.com
Pon 22 Lip 2024 - 15:21 by parkerkatherine
» 888starz bonus 460 pln
Sro 14 Lut 2024 - 11:28 by mazik
» Liga Narodów Cup
Sro 14 Lut 2024 - 11:21 by mazik
» Turnieje WTA
Czw 9 Mar 2023 - 11:20 by kikosd
» Spinbetter bonus powitalny 100%
Pią 2 Gru 2022 - 9:30 by Admin
» IviBet bonus 650 pln
Pon 24 Paź 2022 - 7:47 by Admin
» Mostbet - zakład bez ryzyka
Nie 9 Paź 2022 - 19:37 by Admin
» Rabona
Pon 27 Cze 2022 - 22:57 by moskit88
» 22BET
Pią 11 Mar 2022 - 2:59 by Bartas33
» Kto nowym selekcjonerem?
Wto 11 Sty 2022 - 13:46 by Brunobet
» Konkursy Facebook/Twitter
Czw 6 Sty 2022 - 17:59 by huberto
» Najlepsze kupony
Wto 10 Sie 2021 - 23:58 by hynka
» Betinia bonus 500 pln
Sob 24 Lip 2021 - 8:04 by tigertyp
» Mistrzostwa Europy
Pon 12 Lip 2021 - 13:17 by Mugol
» Euro 2020
Czw 8 Lip 2021 - 11:36 by mazik
» Forum przyjazne użytkownikowi
Sro 7 Lip 2021 - 21:34 by wilu1103
» Revolut
Wto 29 Cze 2021 - 18:26 by Mugol
» BETTERS
Czw 24 Cze 2021 - 17:09 by Slawek09
» konkurs weekendowy
Pią 30 Kwi 2021 - 10:10 by Mugol
» Ekstraklasa
Czw 29 Kwi 2021 - 8:05 by Cyberbet
» Trustly
Nie 14 Mar 2021 - 8:32 by jarekt343
» Witamy na forum
Pią 5 Mar 2021 - 18:18 by Deuce
» UFC - temat zbiorczy
Pią 5 Mar 2021 - 18:17 by Deuce
» Jaki bukmacher na początek?
Pią 5 Mar 2021 - 18:16 by Deuce
» Ecopayz alternatywa dla Skrill
Pią 5 Mar 2021 - 18:14 by Deuce
» Transmisje Live
Pią 5 Mar 2021 - 18:13 by Deuce
» Ago – Winstrike
Wto 2 Mar 2021 - 14:35 by huberto
» Liga Mistrzów
Sro 24 Lut 2021 - 10:44 by huberto
» 1win bonus 200%
Nie 7 Lut 2021 - 18:26 by wilu1103
» Mostbet
Sro 20 Sty 2021 - 17:17 by misjogi123
» 20bet bonus 100% do 400 pln
Wto 19 Sty 2021 - 16:15 by Szymon
» Ligue 2
Sro 6 Sty 2021 - 15:40 by Cyberbet
» Astekbet bonus 100 euro
Pon 21 Gru 2020 - 22:46 by jarekt343
» Superbet
Czw 17 Gru 2020 - 21:46 by jartek87